Size Chart
Men's Sizing Chart
US | UK | EUR | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 38 | 9.4 | 24 |
6.5 | 5.5 | 39 | 9.6 | 24.5 |
7 | 6 | 40 | 9.8 | 25 |
8 | 6.5 | 41 | 10 | 25.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 10.2 | 26 |
9-9.5 | 8 | 43 | 10.4 | 26.5 |
10 | 9 | 44 | 10.6 | 27 |
11 | 9.5 | 45 | 10.8 | 27.5 |
12 | 10 | 46 | 11 | 28 |
13 | 10.5 | 47 | 11.2 | 28.5 |
14 | 11 | 48 | 11.4 | 29 |
1 inch = 2.54 cm
Women's Sizing Chart
US | UK | EUR | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 35 | 8.9 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36 | 9.1 | 23 |
6.5-7 | 4 | 37 | 9.3 | 23.5 |
7.5-8 | 4.5 | 38 | 9.5 | 24 |
8.5 | 5 | 39 | 9.7 | 24.5 |
9 | 5.5 | 40 | 9.9 | 25 |
9.5-10 | 6 | 41 | 10.1 | 25.5 |
10.5 | 6.5 | 42 | 10.3 | 26 |
11-11.5 | 7 | 43 | 10.5 | 26.5 |
12-12.5 | 7.5 | 44 | 10.7 | 27 |
1 inch = 2.54 cm
*NOTE: If your foot is between 2 sizes, choose the larger size for a looser fit. For wide feet, you can also choose a size up for a looser fit.